球具商城  高尔夫论坛  高尔夫百科  男士球具  女士球具  左手球具  儿童球具

高尔夫新闻资讯-中国高尔夫业内最好、最专业的高尔夫球具(球杆)信息服务平台!

当前位置: 首页 > 球具装备 > 高尔夫排行榜 >

【08月23日】最新一期PGA奖金榜

时间:2011-08-24 00:00来源:未知 作者:管理员 点击:
最新一期PGA奖金榜

排名 上期排名 姓名 总奖金 参赛数
1 1 卢克-唐纳德 $4,517,748 14
2 2 尼克-沃特尼 $4,397,269 17
3 3 崔京周 $3,768,242 18
4 4 斯蒂夫-史翠克 $3,730,309 15
5 14 韦伯-辛普森 $3,661,043 20
6 6 大卫-汤姆斯 $3,470,010 18
7 5 Keegan Bradley $3,432,200 24
8 7 菲尔-米克尔森 $3,317,035 17
9 8 亚当-斯科特 $3,200,477 14
10 9 巴巴-沃生 $3,196,797 18
11 10 简森-戴伊 $3,109,087 17
12 11 马特库查尔 $3,045,075 19
13 12 德恩-威尔逊 $2,877,252 21
14 13 Gary Woodland $2,840,349 20
15 15 达斯汀-约翰逊 $2,686,265 17
16 16 詹森杜夫纳 $2,543,060 19
17 17 Charl Schwartzel $2,490,958 13
18 18 马丁-莱尔德 $2,466,289 19
19 19 布兰德-斯勒德克尔 $2,456,895 21
20 20 比尔-哈斯 $2,453,777 22
21 21 艾伦-巴德利 $2,447,182 18
22 22 乔纳森-伯德 $2,401,954 20
23 23 亨特-马汉 $2,348,500 21
24 24 罗里-萨巴蒂尼 $2,286,175 20
25 25 福雷德里克-加科布森 $2,234,367 21
26 30 查尔斯-霍维尔三世 $2,043,356 24
27 26 里奇-佛勒 $2,025,441 20
28 27 D.A 波恩茨 $2,006,463 21
29 28 Spencer Levin $1,944,929 24
30 42 汤米-盖尼 $1,902,831 27
31 29 Scott Stallings $1,891,825 23
32 31 史蒂夫-马里诺 $1,821,556 20
33 32 Chris Kirk $1,784,827 24
34 33 波-范佩特 $1,756,566 22
35 34 莱恩-帕尔默 $1,742,359 20
36 35 梁容银 $1,739,689 14
37 44 维杰-辛格 $1,728,170 20
38 36 扎克-约翰逊 $1,714,006 19
39 37 赖安-摩尔 $1,649,573 18
40 38 Jhonattan Vegas $1,644,718 21
41 40 卢卡斯-格罗乌尔 $1,626,527 19
42 39 罗伯特-卡尔森 $1,605,255 15
43 41 Brendan Steele $1,590,618 22
44 43 贾斯汀-罗斯 $1,534,420 18
45 45 罗相昱 $1,467,465 22
46 46 罗伯特-盖瑞古斯 $1,416,437 21
47 47 J.B.霍姆斯 $1,398,583 16
48 94 乔治-麦克尼尔 $1,376,693 15
49 49 布兰特-乔比 $1,335,420 23
50 48 Sean O'Hair $1,322,881 20

排名 上期排名 姓名 总奖金 参赛数
51 50 哈里森-弗拉扎 $1,282,527 16
52 54 帕特-佩雷兹 $1,278,293 21
53 51 塞尔吉奥-加西亚 $1,275,909 13
54 52 罗伯特-艾伦比 $1,233,781 21
55 53 安德鲁斯-罗梅罗 $1,231,853 19
56 55 斯科特-维普兰克 $1,194,178 13
57 56 查尔利-霍夫曼 $1,182,158 23
58 57 约翰-萨登 $1,177,514 21
59 58 Cameron Tringale $1,174,723 25
60 59 Brendon de Jonge $1,168,726 25
61 75 卡尔-皮特森 $1,156,448 22
62 62 约翰逊-瓦格纳 $1,133,569 20
63 60 布赖恩-盖伊 $1,131,954 21
64 63 杰米-沃克尔 $1,131,311 21
65 61 杰夫-奥文顿 $1,129,552 21
66 64 保尔-格多斯 $1,111,116 20
67 65 Kyle Stanley $1,109,366 23
68 66 杰夫-奥格维 $1,101,527 17
69 67 凯文-斯垂尔曼 $1,073,298 21
70 80 吉姆-福瑞克 $1,066,686 22
71 88 杰利-科利 $1,042,452 21
72 77 拉夫三世 $1,040,300 18
73 85 切兹-里维 $1,040,267 22
74 68 Kevin Chappell $1,040,038 21
75 69 韦昌秀 $1,033,131 20
76 72 Kris Blanks $1,029,457 24
77 70 格拉美-麦克道维尔 $1,029,058 13
78 73 约翰-罗林斯 $1,027,456 22
79 71 安东尼-金 $1,023,946 24
80 74 布赖恩-戴维斯 $978,033 25
81 76 Scott Piercy $956,224 16
82 78 今田龙二 $926,542 23
83 79 Hunter Haas $926,366 25
84 81 特洛伊-马特森 $916,102 24
85 82 Chris Couch $913,416 17
86 86 查德-坎贝尔 $912,829 23
87 83 Ricky Barnes $911,263 19
88 84 斯图尔特-辛克 $909,162 19
89 87 Bryce Molder $855,611 23
90 92 Blake Adams $855,015 27
91 89 本-克瑞 $845,101 18
92 90 J.J-亨利 $837,097 24
93 91 麦克尔-布拉德利 $834,929 20
94 93 克里斯-斯托德 $825,178 22
95 95 汤姆-吉利斯 $814,147 16
96 96 Marc Leishman $801,731 22
97 99 雷铁夫-古森 $764,700 14
98 97 特雷弗-伊梅尔曼 $740,492 19
99 98 克里斯-迪马科 $740,263 26
100 102 蒂姆-赫伦 $721,998 23

(责任编辑:管理员)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价: