球具商城  高尔夫论坛  高尔夫百科  男士球具  女士球具  左手球具  儿童球具

高尔夫新闻资讯-中国高尔夫业内最好、最专业的高尔夫球具(球杆)信息服务平台!

当前位置: 首页 > 球具装备 > 高尔夫排行榜 >

2011年美巡赛平均开球距离统计表

时间:2011-12-13 00:00来源:未知 作者:管理员 点击:
2011年美巡赛平均开球距离首次突破290码,J.B. Holmes平均开球距离318.4,总距离33,751!相比2002年,2011年美巡赛平均开球距离提升了10.5码,比1998年更是提升了20码。以下是2011年美巡赛平均

  2011年美巡赛平均开球距离首次突破290码,J.B. Holmes平均开球距离318.4,总距离33,751!相比2002年,2011年美巡赛平均开球距离提升了10.5码,比1998年更是提升了20码。以下是2011年美巡赛平均开球距离统计表:

排名 上周排名 球员 轮数 平均 总距离 总数
1 1 J.B. Holmes   57 318.4 33,751 106
2 2 Bubba Watson   85 314.9 49,747 158
3 3 达斯汀-约翰逊 72 314.2 44,616 142
4 4 Robert Garrigus   83 313.4 52,026 166
5 5 Gary Woodland   93 310.5 57,745 186
6 6 Steven Bowditch   86 308.3 50,569 164
7 7 Scott Piercy   78 305.4 45,204 148
8 8 乔纳森-韦加斯 84 304.9 48,778 160
9 9 Kyle Stanley   98 304.6 54,825 180
10 10 Will Strickler 51 304.1 28,584 94
11 11 Scott Stallings   84 303.7 47,374 156
12 12 Tag Ridings 87 303.3 49,131 162
13 13 Martin Laird   77 303.0 46,051 152
14 14 詹森-戴伊 76 302.6 44,179 146
15 15 Josh Teater   104 302.3 59,244 196
16 16 Nick Watney   80 301.9 46,500 154
17 17 Harrison Frazar   58 301.8 35,006 116
18 18 Jim Herman 69 301.7 36,806 122
19 19 Angel Cabrera   50 301.6 27,747 92
20 20 基冈-布拉德利 91 300.7 52,319 174
21 21 Troy Matteson   91 300.2 52,230 174
T22 T22 Charley Hoffman   93 299.8 55,162 184
T22 T22 菲尔-米克尔森 79 299.8 46,162 154
24 24 Adam Scott   60 299.7 35,367 118
T25 T25 Rickie Fowler   84 299.5 48,520 162
T25 T25 Zack Miller   86 299.5 49,116 164
T25 T25 Ryan Palmer   82 299.5 47,915 160
T28 T28 塞尔吉奥-加西亚 61 299.2 36,507 122
T28 T28 Robert Karlsson   61 299.2 35,309 118
30 30 Jimmy Walker   79 298.8 47,213 158
T31 T31 Alex Prugh   82 298.6 46,581 156
T31 T31 D.J. Trahan   91 298.6 54,349 182
T33 T33 詹姆士-德里斯科尔 71 298.5 38,802 130
T33 T33 Brandt Jobe   100 298.5 57,311 192
T33 T33 拉夫三世 70 298.5 41,783 140
36 36 斯科特-加楚斯基 67 298.0 35,169 118
37 37 德里克-拉姆利 65 297.9 37,538 126
T38 T38 Bobby Gates   82 297.4 44,013 148
T38 T38 Bo Van Pelt   92 297.4 53,533 180
40 40 Charles Howell III   108 297.3 61,846 208
T41 T41 John Merrick   71 297.2 37,450 126
T41 T41 迈克尔-普特南 67 297.2 37,445 126
43 43 查尔-舒瓦特泽尔 58 297.0 33,269 112
T44 T44 Chris Couch   73 296.8 43,334 146
T44 T44 Jim Renner 65 296.8 33,836 114
T46 T46 汤米-盖尼 104 296.7 59,331 200
T46 T46 约翰-罗林斯 85 296.7 49,251 166
T48 T48 Bill Haas   93 296.6 54,570 184
T48 T48 波-维克利 66 296.6 36,775 124
50 50 David Duval   67 296.3 39,698 134
T51 T51 Aaron Baddeley   77 296.2 44,430 150
T51 T51 Webb Simpson   98 296.2 58,064 196
53 53 Bio Kim 71 296.1 38,497 130
54 54 Marc Leishman   87 296.0 51,496 174
55 55 凯文-查佩尔 78 295.8 42,597 144
56 56 Chris Kirk   87 295.7 51,446 174
57 57 Joseph Bramlett 73 295.6 38,434 130
58 58 Jeff Overton   92 295.3 53,750 182
59 59 Steve Marino   76 295.2 44,873 152
60 60 格雷格-麦克尼尔 69 295.0 35,991 122
T61 T61 Padraig Harrington   60 294.7 34,778 118
T61 T61 安德烈斯-罗梅罗 77 294.7 44,200 150
T63 T63 卢卡斯-格罗乌尔 74 294.6 43,595 148
T63 T63 肖恩-奥海尔 71 294.6 41,241 140
65 65 卡米罗-维勒加斯 69 294.4 40,041 136
T66 T66 维杰-辛格 79 294.3 46,492 158
T66 T66 Cameron Tringale   110 294.3 62,400 212
T68 T68 Sunghoon Kang   63 294.2 34,712 118
T68 T68 金河珍 72 294.2 41,774 142
70 70 Matt Jones   71 293.9 41,730 142
71 71 Chez Reavie   92 293.5 53,998 184
T72 T72 里基-巴恩斯 78 293.3 45,750 156
T72 T72 John Senden   94 293.3 55,144 188
74 74 凯文-斯塔德勒 88 293.2 46,910 160
T75 T75 Andres Gonzales   60 293.1 30,486 104
T75 T75 Roland Thatcher   67 293.1 39,272 134
77 77 Brendan Steele   89 292.8 50,943 174
78 78 萨巴蒂尼 85 292.5 47,377 162
79 79 Martin Piller   63 292.2 34,482 118
80 80 Blake Adams   116 292.1 65,435 224
T81 T81 斯图尔特-辛克 72 291.8 38,521 132
T81 T81 Tim Herron   85 291.8 47,269 162
T81 T81 卡尔-佩特森 95 291.8 54,271 186
T84 T84 Jonathan Byrd   83 291.6 47,827 164
T84 T84 Hunter Mahan   92 291.6 51,896 178
T84 T84 Scott McCarron   65 291.6 35,574 122
T84 T84 Joe Ogilvie   75 291.6 39,076 134
T84 T84 罗德-帕姆林 72 291.6 37,331 128
89 89 Bill Lunde   92 291.5 51,298 176
90 90 帕特-佩雷兹 76 291.4 44,289 152
91 91 克里斯-斯特兰德 88 291.2 48,916 168
T92 T92 Chad Campbell   99 291.1 56,476 194
T92 T92 J.J-亨利 96 291.1 53,561 184
T94 T94 Billy Horschel   75 291.0 40,162 138
T94 T94 Michael Thompson   79 291.0 42,486 146
T96 T96 David Hearn   88 290.9 46,551 160
T96 T96 亚历山大-罗查 65 290.9 33,157 114
98 98 Michael Bradley   74 290.7 40,703 140
99 99 贾斯汀-罗斯 79 290.6 44,759 154
T100 T100 罗伯特-艾伦比 84 290.2 48,165 166
T100 T100 D.J. Brigman   67 290.2 34,244 118
T100 T100 梁容银 63 290.2 34,239 118
T103 T103 Tom Gillis   55 290.1 31,914 110
T103 T103 Lee Janzen 62 290.1 32,495 112
T103 T103 莱恩-摩尔 79 290.1 43,510 150
106 106 Geoff Ogilvy   69 290.0 38,286 132
T107 T107 雷铁夫-古森 50 289.9 28,415 98
T107 T107 William McGirt 103 289.9 57,398 198
T109 T109 Ben Martin   74 289.5 40,528 140
T109 T109 麦克道维尔 50 289.5 27,213 94
111 111 Kevin Streelman   90 289.2 52,050 180
112 112 Briny Baird   60 289.1 31,223 108
113 113 Steve Stricker   70 288.8 39,859 138
T114 T114 Hunter Haas   96 288.5 53,082 184
T114 T114 特雷弗-伊梅尔曼 84 288.5 48,465 168
116 116 Fabian Gomez   84 288.4 43,832 152
117 117 贝藤夸特 84 288.3 48,437 168
118 118 厄尼-埃尔斯 71 288.1 39,753 138
119 119 Brendon de Jonge   105 287.8 58,132 202
120 120 Woody Austin   59 287.6 30,487 106
121 121 斯图尔特-艾波比 65 287.5 37,374 130
T122 T122 加科布森 92 287.4 48,282 168
T122 T122 D.A. Points   89 287.4 51,162 178
124 124 斯勒德克尔 85 287.2 48,816 170
T125 T125 Jason Dufner   78 286.8 44,745 156
T125 T125 Troy Merritt   63 286.8 34,986 122
127 127 Spencer Levin   113 286.3 62,416 218
128 128 马特-库查尔 94 286.2 50,366 176
T129 T129 Rich Beem   53 286.1 30,325 106
T129 T129 Jarrod Lyle   83 286.1 45,201 158
T129 T129 肖恩-米歇尔 77 286.1 41,773 146
132 132 Justin Hicks   60 286.0 29,742 104
133 133 Charlie Wi   83 285.8 47,443 166
134 134 K.J. Choi   77 285.6 42,834 150
T135 T135 Steve Elkington   50 285.4 28,543 100
T135 T135 Matt McQuillan   59 285.4 31,399 110
T137 T137 Nathan Green   81 285.0 43,891 154
T137 T137 Kent Jones 76 285.0 40,474 142
T139 T139 Kris Blanks   92 284.9 51,276 180
T139 T139 Jason Bohn   74 284.9 39,879 140
T139 T139 Ben Crane   76 284.9 41,599 146
T139 T139 Daniel Summerhays   75 284.9 41,596 146
T143 T143 Arjun Atwal   91 284.8 51,842 182
T143 T143 Mark Wilson   89 284.8 49,548 174
T145 T145 卡梅伦-贝克曼 71 284.3 38,102 134
T145 T145 Kevin Kisner 70 284.3 36,394 128
T147 T147 Luke Donald   73 284.1 38,064 134
T147 T147 Vaughn Taylor   89 284.1 50,571 178
149 149 Paul Stankowski 78 283.9 40,875 144
150 150 史蒂芬-亚梅斯 69 283.8 36,890 130
151 151 Joe Durant 71 283.6 39,143 138
152 152 Ryuji Imada   83 283.4 47,048 166
T153 T153 Brian Davis   105 283.3 59,483 210
T153 T153 Billy Mayfair   94 283.3 50,999 180
T155 T155 Ian Poulter   52 282.8 28,850 102
T155 T155 Marc Turnesa   54 282.8 29,406 104
157 157 J.P. Hayes   56 282.7 30,529 108
158 158 Aron Price   58 282.6 29,388 104
159 159 史提夫-福兰斯 88 282.5 47,462 168
160 160 Johnson Wagner   81 282.2 43,455 154
T161 T161 David Mathis   83 282.0 43,422 154
T161 T161 Bryce Molder   82 282.0 45,119 160
163 163 Heath Slocum   89 281.9 49,612 176
164 164 吉姆-福瑞克 87 281.4 48,401 172
165 165 Nate Smith   66 281.2 33,743 120
166 166 提姆-佩特洛维奇 88 280.5 47,118 168
167 167 亚历克斯-塞加卡 59 280.3 33,076 118
T168 T168 Shane Bertsch   62 280.1 31,370 112
T168 T168 贾斯丁-雷奥纳德 82 280.1 45,944 164
170 170 Kevin Na   84 279.8 47,009 168
171 171 Garrett Willis   71 279.7 38,598 138
172 172 Greg Chalmers   88 279.6 48,090 172
173 173 Michael Connell   76 279.5 42,484 152
174 174 Chris Riley   76 279.3 40,221 144
175 175 戴维德-汤姆斯 78 279.1 41,302 148
176 176 Colt Knost   80 279.0 41,291 148
177 177 Zach Johnson   79 278.2 43,396 156
178 178 Chris DiMarco   93 277.9 49,475 178
179 179 Dean Wilson   62 276.8 34,319 124
180 180 Ben Curtis   66 276.7 36,522 132
181 181 Richard S. Johnson   64 276.6 32,087 116
182 182 Nick O'Hern   89 276.3 46,965 170
183 183 杰瑞-凯利 85 275.6 44,091 160
184 184 洛克-梅迪亚特 53 275.5 29,208 106
185 185 Paul Goydos   81 274.8 44,523 162
186 186 Brian Gay   90 269.8 46,410 172

 

女性进阶的开球木杆 从梯台梯开出250码

京城高尔夫推荐6款女性进阶的开球木杆 ,适用于对于球技已经有一定水平的女性球友,这6款女性进阶的开球木杆绝对能让你在开球台上的表现,不让顺眉。

更轻的开球木杆=更远的开球距离?

这是一个很简单的距离公式:更轻的开球木杆=更快的挥杆速度=更远的开球距离。如果手无缚鸡之力的你,渴望在梯台上再压榨出额外的距离;那么,这几款总重量都压在300公克以下的日系开球木杆,绝对有助于让你在梯台上抬头挺胸。

高尔夫大师教你如何打好一号木

一个好的Driver开球往往令人精神振奋,信心十足,更有利于以后的击球。但作为长度最长的一根球杆,Driver的难度也是公认的,我认为一方面是技术上的原因,而另外一方面则是心理上的。

马丁-凯梅尔:两种方法开球距离增加15码

根据欧巡赛数据统计,我的平均开球距离是293.3码。不过,不管你的开球距离多远,在一轮比赛中总会有需要额外增加个15到20码的时候。也许可能是五杆洞,你想要以两杆上果岭;或者在关键的比洞赛时刻,你需要一记声势惊人的开球来先声夺人。

马纳塞罗:如何开上更多球道

19岁青少年职业球员马提欧马纳塞罗(Matteo Manassero)虽然他看起来和一般十多岁的青少年没什么两样,但他的高尔夫功绩说明了,他可不是个寻常的小孩子:16岁时,他就成为史上赢得英国业余锦标赛的最年轻选手,同时也写下打进美国名人赛决赛的最稚龄记录。17岁时,他转战职业没多久,就抢下欧巡Castello名人赛,成为欧巡赛史上最年轻的冠军球员,更是最幼齿的年度最佳新人。他将告诉你如何聪明打球,更常让开球落在短草区上头。

杰米-山德洛斯基:世界长打王锦标赛冠军的长打秘诀

一般业余球员开球平均距离为200码左右,职业球手则是大约300码。可是,加拿大美巡球员Jamie Sadlowski(杰米-山德洛斯基)最远开球平均距离高达405码,在2010年更创出最远开球纪录445码!Jamie的挥杆动作及挥杆角度完全超出挥杆物理学定理的範围。杰米-山德洛斯基,曾嬴得过百场长打赛冠军,更曾连续在2008至2009年举办的世界长打锦标赛(RE/MAX World Long Drive Championship)中胜出。他让前五届世界开球冠军Jason Zuback(杰森-祖巴克)佩服不已的破记录开球距离是418码

巡回赛球员最钟爱的神奇动作 立即见效开球多出30码

这是一个你所不知道的天大秘密,很受争议,也很不符合传统。但是,它可能可以立刻将你变成你所梦想中的强型球员……

高尔夫职业级开球关键

职业球员的开球距离,大多数业余球友都达不到,更遑论实战时的稳定度。因此,在职业业余配对赛中,许多球友也会特意观察职业球员们的挥桿动作,希望从中学到增加距离的秘密。因此,我们挑选八位体型、年龄与挥桿方式不同的职业好手,并纪录他们的开球...

分享保罗凯西的开球力量秘密....

保罗凯西是巡迴赛裡头开球最好的球员之一。他结实有力的...

重炮手巴伯华生帮你成为梯台上的王者

巴伯华生并非典型的职业高尔夫选手,他是个表演者。他不练球,也没上过正规的高尔夫课程,但是却能成为高尔夫历史上少数几位叫得出名号的左手球员。不过,如果你像要的球路是直球或者略带点左弧(draw)那么,华生的打法可能不适合你。因为,他的开球...

决胜绝技 100+30缔造分数技巧(一)

决胜绝技 100+30缔造分数技巧(二)

【实战秘籍】加西亚一号木发球要领

业余初中级球员怎么打好1号木?

业余初中级球员怎么打好1号木?谚语说:良好的开端还是成功的一半。对于业余初中级球员,1号木普遍有两种毛病:第一种人是有劲使不出,所以距离短,只有200-220码,和高手相差50-60码,开球后水平即见高低。还有一种人很能发力,距离有240-260,但是很不稳定,或左或右。我的开球方式属于后者,据我粗略统计,用1号木开球,拉左出球道约20%,大右曲飞出去约10%,另外还有30%会偏离中线落在球道两边的二级长草,真正在球道上的只有40%左右,其中还包括还时不时会出现的距离只有190码的冲天炮。

(责任编辑:管理员)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价: