球具商城  高尔夫论坛  高尔夫百科  男士球具  女士球具  左手球具  儿童球具

高尔夫新闻资讯-中国高尔夫业内最好、最专业的高尔夫球具(球杆)信息服务平台!

当前位置: 首页 > 球具装备 > 高尔夫排行榜 >

2011年PGA锦标赛资格积分榜

时间:2011-12-14 00:00来源:未知 作者:管理员 点击:
2011年PGA锦标赛资格积分榜

   以下是2011年PGA锦标赛资格积分榜:

排名 上周排名 球员 参赛数 分数
1 1 韦伯-辛普森 8 3,622,310
2 2 卢克-唐纳德 7 3,054,967
3 3 亚当-斯科特 6 2,223,320
4 4 贾斯汀-罗斯 7 1,931,500
5 5 基冈-布拉德利 6 1,866,900
6 6 比尔-哈斯 7 1,809,896
7 7 达斯汀-约翰逊 6 1,672,996
8 8 切兹-里维 7 1,392,331
9 9 詹森-达夫纳 6 1,379,800
10 10 马特-库查尔 7 1,355,059
11 11 亨特-马汉 6 1,294,754
12 12 约翰-萨顿 6 1,198,511
13 13 斯勒德克尔 8 1,194,811
14 14 布莱斯-默尔德 6 1,187,933
15 15 詹森-戴伊 6 1,186,060
16 16 尼克-沃特尼 7 1,101,440
17 17 罗相昱 6 1,077,231
18 18 戴维德-汤姆斯 8 937,360
19 19 斯科特-皮尔西 9 885,796
20 20 杰奥夫-奥格维 6 873,967
21 21 本-克瑞恩 7 870,743
22 22 维杰-辛格 7 838,920
23 23 加里-伍德兰德 7 794,027
24 24 亚伦-巴德利 6 764,844
25 25 里奇-福勒 6 741,740
26 26 崔京周 6 740,448
27 27 卡米罗-维勒加斯 5 738,467
28 28 查尔斯-豪威尔三世 8 712,969
29 29 吉姆-福瑞克 7 708,904
30 30 范-佩尔特 7 663,230
31 31 杰瑞-凯利 7 656,448
32 32 格雷格-麦克尼尔 7 643,017
33 33 梁容银 6 636,676
34 34 汤米-盖尼 9 624,960
35 35 安德鲁斯-汉森 2 613,500
36 36 布里尼-伯德 5 611,725
37 37 罗伯特-卡尔森 5 595,060
38 38 贾斯丁-雷奥纳德 5 593,540
39 39 乔纳罕-拜德 8 580,716
40 40 卡尔-佩特森 6 580,315
41 41 菲尔-米克尔森 6 576,968
42 42 特雷弗-伊梅尔曼 8 557,898
43 43 布兰登-斯蒂尔 7 516,206
44 44 史提夫-史翠克 6 495,262
45 45 厄尼-埃尔斯 7 494,446
46 46 Blake Adams 9 448,507
47 47 布莱恩-戴维斯 7 443,590
48 48 塞尔吉奥-加西亚 5 427,468
49 49 金庚泰 3 427,073
50 50 尼克-欧亨 7 426,735
51 51 斯宾塞-勒文 8 426,172
52 52 马克-威尔逊 7 421,787
53 53 Bud Cauley 4 416,005
54 54 凯尔-斯丹尼 6 414,291
55 55 巴巴-沃森 6 413,326
56 56 帕特-佩雷兹 5 406,740
57 57 约翰-罗林斯 7 401,170
58 58 扎克-约翰逊 6 397,433
59 59 莱恩-摩尔 6 385,183
60 60 姜成勋 5 384,236
61 61 李-维斯特伍德 2 377,000
62 62 加科布森 6 371,291
63 63 David Hearn 7 356,004
64 64 Michael Thompson 7 351,093
65 65 布兰特-乔比 7 344,808
66 66 克里斯-布兰克斯 6 339,793
67 67 查尔-霍夫曼 6 338,933
68 68 Billy Horschel 6 333,336
69 69 石川辽 2 332,500
70 70 斯科特-维普兰克 3 331,000
71 71 马丁-雷尔德 6 327,553
72 72 罗伯特-艾伦比 6 319,149
73 73 卢卡斯-格罗乌尔 7 301,014
74 74 鲍因特斯 7 300,693
75 75 Tom Pernice, Jr. 5 299,842
76 76 凯文-查佩尔 6 299,601
77 77 比利-梅费尔 7 293,085
78 78 Josh Teater 6 292,903
79 79 查尔-舒瓦特泽尔 4 292,886
80 80 保尔-哥多斯 6 274,212
81 81 Shane Bertsch 6 272,053
82 82 克里斯-斯特兰德 7 271,320
83 83 乔纳森-韦加斯 6 267,946
84 84 路易斯-乌休岑 4 261,300
85 85 Matt McQuillan 6 256,438
86 86 凯文-斯崔尔曼 6 242,458
87 87 斯洛库姆 8 238,279
88 88 斯科特-麦克卡伦 6 236,008
89 89 哈灵顿 5 234,019
90 90 Tim Herron 7 233,817
91 91 罗里-麦克罗伊 2 230,400
92 92 肖恩-奥海尔 6 220,217
93 93 吉米-沃克 4 215,852
94 94 保罗-卡西 5 211,811
95 95 查德-坎贝尔 7 204,944
96 96 William McGirt 8 203,453
97 97 杰夫-奥夫顿 7 200,660
98 98 萨巴蒂尼 6 198,330
99 99 史提夫-福兰斯 7 195,617
100 100 莱恩-帕尔默 5 189,386
101 101 Hunter Haas 7 182,621
102 102 Jim Renner 6 180,322
103 103 雷铁夫-古森 5 172,690
104 104 伊恩-保尔特 5 170,300
105 105 卡麦隆-特林加伊 9 166,833
106 106 Kevin Kisner 6 164,111
107 107 Ben Martin 6 164,046
108 108 David Mathis 6 158,342
109 109 格雷格-查尔摩 7 155,706
110 110 韦昌秀 6 155,362
111 111 史蒂夫-马里诺 5 153,520
112 112 詹森-波恩 5 146,047
113 113 马克-雷斯曼 7 143,563
114 114 布伦登-德扬 7 142,903
115 115 Garrett Willis 6 141,520
116 116 德里克-拉姆利 6 138,574
117 117 亚当-哈德文 2 138,313
118 118 Joe Durant 6 137,631
119 119 安吉尔-卡布雷拉 4 137,375
120 120 比尔-伦德 8 135,952
121 121 莫里纳利 2 135,500
122 122 斯科特-斯托林斯 7 133,837
123 123 罗德-帕姆林 7 133,684
124 124 克里斯-基尔克 6 132,800
125 125 拉夫三世 6 132,670
126 126 Roland Thatcher 6 131,298
127 127 阿特瓦尔 8 125,938
128 128 Steven Bowditch 7 122,260
129 129 约翰逊·瓦格纳 7 120,491
130 130 崔汉 8 119,129
131 131 詹姆士-德里斯科尔 7 117,875
132 132 史蒂夫-埃尔金顿 5 117,649
133 133 迈克尔-布拉德利 6 117,039
134 134 罗伯特-盖瑞古斯 7 116,136
135 135 亨里克-斯滕森 3 114,642
136 136 哈里森-弗拉扎尔 5 110,740
137 137 约翰-马林格 3 108,610
138 138 亚历山大-罗查 6 105,375
139 139 提姆-佩特洛维奇 6 104,992
140 140 Aron Price 5 104,377
141 141 Paul Stankowski 6 104,273
142 142 维尔-麦肯齐 4 103,871
143 143 安德烈斯-罗梅罗 4 102,780
144 144 安德烈斯-科尔德罗 6 101,938
145 145 麦克道维尔 5 101,340
146 146 Michael Letzig 4 98,000
147 147 彼得-汉森 2 96,650
148 148 马特奥-马纳塞罗 2 94,750
149 149 纳丹-格林 6 93,896
150 150 泰格-伍兹 3 88,875
151 151 亚利桑德罗-诺伦 2 86,500
152 152 凯文-斯塔德勒 6 83,218
153 153 约翰-麦里克 7 83,142
154 154 西蒙-戴森 2 82,000
155 155 埃德尔多-莫里纳利 2 79,500
156 156 沃恩-泰勒 7 73,556
157 157 Daniel Summerhays 6 72,110
158 158 Chris Riley 6 70,750
T159 T159 马丁-凯梅尔 2 68,500
T159 T159 亨尼-奥托 1 68,500
161 161 Bobby Gates 6 68,489
162 162 伍迪-奥斯汀 5 67,554
163 163 斯科特-加楚斯基 6 66,971
164 164 斯图尔特-艾波比 3 64,964
165 165 史蒂芬-亚梅斯 5 64,658
166 166 今田龙二 8 63,777
167 167 金河珍 4 61,900
T168 T168 格林 2 58,500
T168 T168 帕布罗-拉拉扎巴尔 2 58,500
170 170 池田勇太 2 58,000
171 171 Bio Kim 5 57,465
172 172 里基-巴恩斯 5 56,924
173 173 鲍勃-伊斯特斯 5 54,076
174 174 Chris DiMarco 7 54,069
175 175 西蒙尼斯 2 53,400
176 176 Jarrod Lyle 6 53,129
177 177 斯图尔特-辛克 5 53,000
178 178 Cameron Percy 4 50,761
179 179 特罗伊-马特森 6 50,618
180 180 戴维德-杜瓦尔 6 49,032
181 181 Jim Herman 6 48,771
182 182 波-维克利 6 47,220
183 183 阿尔瓦罗-奎罗斯 2 46,500
184 184 Mathias Gronberg 1 42,000
185 185 Joseph Bramlett 6 40,427
186 186 Colt Knost 6 40,350
T187 T187 托马斯-比约恩 2 39,250
T187 T187 达伦-克拉克 2 39,250
189 189 Nate Smith 6 39,043
190 190 J.P-海伊斯 3 37,935
191 191 Joe Ogilvie 6 37,733
192 192 Jae-bum Park 1 37,500
193 193 Fabian Gomez 6 36,879
194 194 J.J-亨利 6 36,280
195 195 Will Strickler 6 35,608
196 196 Alex Prugh 6 34,720
197 197 肖恩-米歇尔 7 33,963
198 198 Tag Ridings 6 33,860
199 199 马特-琼斯 6 31,081
200 200 Richard S. Johnson 6 30,817
201 201 约翰-埃德福斯 1 30,250
202 202 马克-坦内瑟 2 29,297
203 203 Lee Janzen 4 26,696
204 204 布莱恩-盖伊 6 25,572
205 205 Kent Jones 6 23,905
206 206 Jeff Quinney 5 23,802
T207 T207 罗斯-菲舍尔 1 21,500
T207 T207 卢乘烈 1 21,500
209 209 本-柯蒂斯 6 20,314
210 210 迈克尔-艾伦 1 20,210
211 211 Patrick Reed 2 20,058
212 212 洛克-梅迪亚特 7 19,924
T213 T213 Craig Barlow 1 19,731
T213 T213 托德-汉密尔顿 3 19,731
T213 T213 Jay Williamson 1 19,731
216 216 汤姆-吉利斯 5 19,240
217 217 D.J. Brigman 6 19,028
218 218 贝藤夸特 6 18,850
219 219 Troy Merritt 6 17,922
220 220 Fran Quinn 4 17,602
221 221 Carl Paulson 4 16,662
222 222 Michael Connell 6 16,400
223 223 Erick Justesen 1 16,088
224 224 迈克-斯莫尔 3 15,000
225 225 皮特-托马素罗 1 12,900
226 226 汤姆-雷曼 1 12,569
227 227 Frank Lickliter II 3 12,175
228 228 Charles Warren 1 12,005
229 229 Martin Piller 6 10,800
230 230 Jeff Maggert 4 10,779
231 231 约翰-达利 3 10,608
232 232 马克-卡卡维查 1 10,152
233 233 Dicky Pride 1 9,360
T234 T234 Chris Couch 5 9,080
T234 T234 Zack Miller 6 9,080
236 236 里奇-毕姆 5 8,930
237 237 卡梅伦-贝克曼 5 8,492
238 238 Richard Scott 1 8,400
239 239 贾斯汀-希克斯 6 8,228
240 240 Duffy Waldorf 1 8,052
241 241 基克-翠雷特 2 7,131
T242 T242 Notah Begay III 1 6,690
T242 T242 Bob May 1 6,690
T244 T244 Robert Gamez 1 6,330
T244 T244 Mark Hensby 1 6,330
T244 T244 奥拉查宝 2 6,330
247 247 Dean Wilson 2 6,120
248 248 Alex Aragon 1 5,760

关于PGA锦标赛球迷必备知识

历史:起于1916年,起初想法是为那些职业球手举办高水平的高尔夫巡回赛,那时高尔夫球还是富老头们的运动,一般球手很难得到尊重.

关于PGA锦标赛的历史数据

美国PGA锦标赛的来历

四大满贯赛事之美国PGA锦标赛

PGA锦标赛历届冠军

2011年PGA锦标赛的参赛资格

PGA锦标赛上的华人参赛纪录

PGA锦标赛将成首场允许带手机的大满贯

相关新闻:

【PGA锦标赛】史翠克首轮平大满贯赛纪录球包

破译Taylormade's 2011 PGA 锦标赛标志

史翠克首轮63杆领先PGA锦标赛 伍兹最糟杆数77杆排名几乎垫底

PGA锦标赛石川辽85杆垫底 遭遇生涯最差单轮成绩

布拉德利PGA锦标赛夺冠改变人生 经纪人哈里森预测赞助翻四倍

基根-布拉德利(Keegan Bradley)的经纪人本-哈里森(Ben Harrison)预测美国PGA锦标赛冠军将成为一棵“摇钱树”,其赞助费将是原来的四倍。

探秘2011年PGA锦标赛NIKE球员球包

布拉德利借Odyssey长推夺冠美国PGA锦标赛 历史首个长推杆大赛冠军诞生

细数PGA锦标赛有趣的数据统计 谁才是你心中的冠军?

詹森-杜夫纳与布兰登-斯蒂尔的成绩为203杆,低于标准杆7杆,领先同样是第一次参加大满贯赛的基根-布拉德利(Keegan Bradley)一杆。基根-布拉德利打出69杆,低于标准杆1杆,单独位于第三位,成绩为204杆,低于标准杆6杆。两位黑马能否笑到最后,谁能夺冠我们无法准确预料,但广大网友可以看看以下有趣的数据统计,选出自己心中的冠军人选。

达利庆贺PGA赛胜利20周年 1991年冠军再度征战PGA赛

(责任编辑:管理员)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价: