球具商城  高尔夫论坛  高尔夫百科  男士球具  女士球具  左手球具  儿童球具

高尔夫新闻资讯-中国高尔夫业内最好、最专业的高尔夫球具(球杆)信息服务平台!

当前位置: 首页 > 球具装备 > 高尔夫排行榜 >

PGA奖金榜排名及奖金 2月21日

时间:2012-03-12 00:00来源:未知 作者:管理员 点击:
京城高尔夫2月21日讯:北美信托公开赛比尔-哈斯力斩左手怪与布拉德利夺冠,收获118.8万美元冠军奖金,在PGA金榜上上升17个名次,从上周的第21位升至本周的第4位。高尔夫前世界第一老

  京城高尔夫2月21日讯:北美信托公开赛比尔-哈斯力斩左手怪与布拉德利夺冠,收获118.8万美元冠军奖金,在PGA金榜上上升17个名次,从上周的第21位升至本周的第4位。高尔夫前世界第一老虎伍兹上周没有参加比赛,他在美巡奖金榜上下降12个名次,从上周的并列81位降至本周的并列第93位。以下是最新一期PGA奖金榜部分排名及奖金:

排名 上期排名 姓名 总奖金 参赛数
1 1 Kyle Stanley $1,843,515 5
2 4 菲尔-米克尔森 $1,789,931 5
3 2 约翰逊-瓦格纳 $1,636,798 5
4 21 比尔-哈斯 $1,616,659 5
5 3 布兰德-斯勒德克尔 $1,337,879 4
6 5 德恩-威尔逊 $1,168,343 5
7 6 斯蒂夫-史翠克 $1,142,000 2
8 7 本-克瑞 $980,600 4
9 29 Keegan Bradley $941,217 5
10 8 马丁-莱尔德 $770,539 5
11 10 韦昌秀 $735,616 5
12 9 约翰-罗林斯 $727,668 5
13 11 哈里森-弗拉扎 $667,986 5
14 12 Spencer Levin $661,988 6
15 13 罗相昱 $640,116 6
16 19 艾伦-巴德利 $599,866 5
17 30 杰米-沃克尔 $587,963 6
18 14 韦伯-辛普森 $561,800 3
19 27 乔纳森-伯德 $560,400 4
20 40 达斯汀-约翰逊 $534,910 5
21 24 巴巴-沃生 $534,567 4
22 15 Sean O'Hair $520,554 4
23 17 Ricky Barnes $505,523 6
24 16 D.A 波恩茨 $501,043 6
25 18 罗伯特-盖瑞古斯 $490,069 5
26 25 Bryce Molder $485,906 6
27 20 约翰-马林格 $447,257 5
28 23 卡尔-皮特森 $444,985 4
29 22 查尔斯-霍维尔三世 $427,087 5
30 26 John Huh $381,132 4
31 57 波-范佩特 $374,688 4
32 46 帕特-佩雷兹 $374,309 6
33 28 杰夫-马格特 $364,477 5
34 32 亨特-马汉 $360,840 3
35 33 Cameron Tringale $359,558 6
36 91 Jarrod Lyle $348,515 6
37 35 Brendon de Jonge $327,480 5
38 42 崔京周 $316,940 3
39 36 Brendan Steele $315,218 6
40 31 D.J. 塔汉 $314,650 4
41 37 詹森杜夫纳 $309,477 4
42 34 Brendon Todd $304,207 6
43 53 扎克-约翰逊 $296,399 4
44 38 罗里-萨巴蒂尼 $292,956 5
45 39 Scott Piercy $288,955 6
46 55 Michael Thompson $276,916 5
47 45 肯-杜克 $271,593 6
48 41 布赖恩-盖伊 $268,511 4
49 49 约翰-萨登 $262,688 3
50 43 罗德-帕姆林 $262,650 4
排名 上期排名 姓名 总奖金 参赛数
51 44 大卫-汤姆斯 $260,600 3
52  - 塞尔吉奥-加西亚 $259,875 1
53 47 Martin Flores $243,067 4
54 48 Chris Kirk $242,392 6
55 52 Bobby Gates $228,379 6
56 54 帕德莱格-哈灵顿 $226,913 2
57 50 Harris English $225,295 5
58 51 克里斯-斯托德 $225,267 5
59 155 J.B.霍姆斯 $209,261 4
60 65 维杰-辛格 $201,355 5
61 63 尼克-沃特尼 $196,797 4
62 64 Jason Kokrak $195,868 6
63 60 Bud Cauley $191,470 6
64 83 赖安-摩尔 $188,038 5
65 56 加斯丁-雷奥纳德 $185,488 5
66 62 凯文-斯垂尔曼 $180,289 5
67 T153 吉姆-福瑞克 $180,250 2
68 58 Matt Every $178,063 3
69 59 Greg Owen $177,240 4
70 61 Sang-Moon Bae $170,816 4
71 68 David Hearn $170,579 5
72 97 Marc Leishman $168,994 3
73 66 鲍勃-斯斯特斯 $158,400 3
74 67 特雷弗-伊梅尔曼 $157,200 5
75 72 里奇-佛勒 $153,969 4
76 T140 贾斯汀-罗斯 $152,850 2
77 69 Josh Teater $145,582 6
78 73 斯图尔特-辛克 $142,952 4
79 70 克里斯-迪马科 $142,809 5
80 71 卡米罗-维拉加斯 $142,173 4
81 74 Gary Woodland $137,670 4
82 92 马特库查尔 $137,486 3
83 78 乔治-麦克尼尔 $131,068 5
84 79 Bill Lunde $123,920 5
85  - 福雷德里克-加科布森 $123,750 1
86 75 Gary Christian $122,096 4
87 76 Ted Potter, Jr. $121,733 6
88 102 Kevin Chappell $119,687 6
89 77 Richard H. Lee $115,420 4
90 105 凯文-斯塔德勒 $113,058 4
91 113 莱恩-帕尔默 $104,358 5
92 80 麦克尔-布拉德利 $103,600 5
93 T81 泰格-伍兹 $102,400 1
94 T81 Steven Bowditch $102,400 2
95 84 William McGirt $100,883 4
96 95 乔-奥格维 $98,601 5
97 85 Greg Chalmers $97,943 4
98 86 詹姆士-迪斯克尔 $97,095 5
99 87 Brian Harman $96,304 4
100 88 Jonas Blixt $91,990 6

(责任编辑:管理员)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价: