球具商城  高尔夫论坛  高尔夫百科  男士球具  女士球具  左手球具  儿童球具

高尔夫新闻资讯-中国高尔夫业内最好、最专业的高尔夫球具(球杆)信息服务平台!

当前位置: 首页 > 球具装备 > 高尔夫排行榜 >

PGA奖金榜 更新至(2012-2-07)

时间:2012-03-12 00:00来源:未知 作者:管理员 点击:
PGA奖金榜 更新至(2012-2-07)

排名 上期排名 姓名 总奖金 参赛数
1 6 Kyle Stanley $1,793,575 4
2 1 约翰逊-瓦格纳 $1,586,858 4
3 2 布兰德-斯勒德克尔 $1,251,513 3
4 4 德恩-威尔逊 $1,168,343 4
5 3 斯蒂夫-史翠克 $1,142,000 2
6 18 本-克瑞 $980,600 4
7 5 马丁-莱尔德 $758,315 3
8 8 约翰-罗林斯 $727,668 4
9 7 哈里森-弗拉扎 $651,310 4
10 14 韦伯-辛普森 $561,800 3
11 70 Spencer Levin $492,911 4
12 9 D.A 波恩茨 $487,923 4
13 10 Sean O'Hair $479,861 3
14 17 比尔-哈斯 $428,659 4
15 13 查尔斯-霍维尔三世 $427,087 4
16 T11 罗伯特-盖瑞古斯 $418,133 3
17 T11 约翰-马林格 $418,133 3
18 15 卡尔-皮特森 $413,058 3
19 34 巴巴-沃生 $410,817 3
20 23 Bryce Molder $387,317 4
21 43 罗相昱 $384,508 4
22 16 乔纳森-伯德 $369,000 3
23 19 杰夫-马格特 $364,477 3
24 27 Keegan Bradley $360,417 4
25 30 John Huh $349,580 3
26 20 Brendon de Jonge $302,400 4
27 69 Brendan Steele $302,018 4
28 21 Cameron Tringale $295,858 4
29 52 詹森杜夫纳 $294,000 3
30 22 罗里-萨巴蒂尼 $292,956 3
31  - D.J. 塔汉 $292,800 3
32 24 Scott Piercy $288,955 5
33 25 崔京周 $267,000 2
34 T41 罗德-帕姆林 $262,650 3
35 26 大卫-汤姆斯 $260,600 3
36 28 Chris Kirk $242,392 5
37 29 约翰-萨登 $242,175 2
38 40 帕特-佩雷兹 $236,351 4
39 T41 Martin Flores $230,843 3
40 60 克里斯-斯托德 $225,267 3
41 31 亨特-马汉 $208,500 1
42 58 Harris English $203,445 4
43 32 布赖恩-盖伊 $196,575 3
44 36 Bobby Gates $196,119 4
45 33 Michael Thompson $190,551 4
46 35 加斯丁-雷奥纳德 $185,488 4
47 T131 波-范佩特 $183,288 3
48 37 Matt Every $178,063 2
49 44 Bud Cauley $175,993 4
50 38 杰米-沃克尔 $174,488 4
排名 上期排名 姓名 总奖金 参赛数
51 39 扎克-约翰逊 $169,340 2
52 T103 特雷弗-伊梅尔曼 $157,200 3
53 45 Sang-Moon Bae $157,056 3
54 46 Brendon Todd $150,607 4
55 49 David Hearn $150,066 4
56 47 尼克-沃特尼 $143,020 2
57 48 克里斯-迪马科 $142,809 3
58 50 卡米罗-维拉加斯 $142,173 3
59 T61 里奇-佛勒 $139,977 2
60 53 艾伦-巴德利 $134,266 3
61 51 斯图尔特-辛克 $129,422 3
62 68 Gary Woodland $124,470 3
63 55 Ted Potter, Jr. $121,733 4
64 67 乔治-麦克尼尔 $114,392 3
65 64 Josh Teater $114,030 4
66 T61 Bill Lunde $111,380 3
67 54 维杰-辛格 $111,375 3
68 56 Gary Christian $107,440 3
69 57 麦克尔-布拉德利 $103,600 4
70 59 William McGirt $100,883 3
71 T103 Greg Chalmers $97,943 3
72 66 詹姆士-迪斯克尔 $97,095 3
73 63 Jhonattan Vegas $91,729 4
74 78 罗伯特-艾伦比 $89,146 3
75 75 Jarrod Lyle $88,640 4
76 T81 马特库查尔 $87,546 2
77 65 史蒂夫-马里诺 $85,040 3
78 84 Seung-Yul Noh $84,686 4
79 T125 Marc Leishman $82,628 2
80 71 Scott Stallings $74,500 4
81 72 斯蒂芬-亚梅斯 $70,709 3
82 73 Jonas Blixt $70,140 4
83 74 乔-奥格维 $69,025 3
84  - Chris Couch $68,843 3
85 76 Roberto Castro $59,492 3
86 77 卡尔特-克诺斯 $59,215 2
87 79 Kevin Chappell $57,523 4
88 80 保尔-格多斯 $57,220 4
89 T123 菲尔-米克尔森 $57,131 3
90 98 Ricky Barnes $56,331 4
91 T81 鲍勃-斯斯特斯 $56,000 1
92 89 切兹-里维 $54,601 3
93 83 蒂姆-赫伦 $54,240 4
94 85 dasd $53,068 3
95 90 肯-杜克 $50,673 4
96 91 J.J. Killeen $49,510 4
97 86 Will Claxton $47,575 2
98 T94 比利-梅费尔 $46,481 4
99 T94 Graham DeLaet $46,481 3
100 87 杜菲-瓦尔多夫 $44,996 2

(责任编辑:管理员)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价: