球具商城  高尔夫论坛  高尔夫百科  男士球具  女士球具  左手球具  儿童球具

高尔夫新闻资讯-中国高尔夫业内最好、最专业的高尔夫球具(球杆)信息服务平台!

当前位置: 首页 > 球具装备 > 高尔夫排行榜 >

2012年2月高尔夫世界排名出炉

时间:2012-03-12 00:00来源:未知 作者:管理员 点击:
2012年2月高尔夫世界排名出炉,美巡赛方面凯尔-斯丹利(Kyle Stanley)与保罗-劳列(Paul Lawrie)在美、欧巡回赛夺冠之后,都冲到了世界排名前50位左右。澳大利亚选手简森-戴伊(Jason Day)在卡塔

  2012年2月高尔夫世界排名出炉,美巡赛方面凯尔-斯丹利(Kyle Stanley)与保罗-劳列(Paul Lawrie)在美、欧巡回赛夺冠之后,都冲到了世界排名前50位左右。澳大利亚选手简森-戴伊(Jason Day)在卡塔尔取得并列第二名的好成绩后,从世界排名第十位上升到了第七位。

  欧巡赛方面,苏格兰选手保罗-劳列(Paul Lawrie)星期天夺取冠军,赢得48个世界排名积分。保罗-劳列的世界排名因此上升31位,达到第47位,这是2003年以来苏格兰人第一次返回世界排名前50位。

排名 上周排名 球员 参赛数 平均分 总分 失去分 获得分
1 1 卢克-唐纳德 52 9.59 498.56 -43.81 1.37
2 2 罗里-麦克罗伊 50 7.86 393.00 -30.39 34.80
3 3 李-维斯特伍德 45 7.54 339.16 -32.29 8.62
4 4 马丁-凯梅尔 51 6.10 311.18 -29.61 6.72
5 5 史提夫-史翠克 41 5.74 235.20 -22.69 39.41
6 6 韦伯-辛普森 52 5.30 275.78 -17.47 21.96
7 10 詹森-戴伊 48 5.17 248.00 -19.42 24.00
8 7 亚当-斯科特 47 5.07 238.39 -19.92  
9 8 查尔-舒瓦特泽尔 52 5.00 260.18 -22.04 11.77
10 9 达斯汀-约翰逊 51 4.78 243.91 -26.40 1.39
11 11 麦克道维尔 52 4.60 239.30 -23.99 18.17
12 12 马特-库查尔 52 4.49 233.72 -25.10 4.46
13 14 尼克-沃特尼 51 4.36 222.31 -21.16 4.04
14 13 崔京周 52 4.23 220.00 -20.58 11.14
15 15 斯勒德克尔 52 4.01 208.51 -13.97 55.59
16 18 塞尔吉奥-加西亚 48 3.97 190.54 -11.30 16.03
17 16 菲尔-米克尔森 49 3.84 188.28 -24.38 2.35
18 17 泰格-伍兹 40 3.79 151.78 -10.07 18.17
19 24 巴巴-沃森 50 3.67 183.68 -18.01 17.39
20 20 贾斯汀-罗斯 52 3.65 189.96 -19.45 1.80
21 19 亨特-马汉 52 3.65 189.87 -19.85 9.12
22 21 伊恩-保尔特 49 3.62 177.36 -18.24 1.40
23 22 比尔-哈斯 52 3.61 187.50 -16.28 18.75
24 23 保罗-卡西 47 3.55 166.81 -19.47  
25 29 基冈-布拉德利 52 3.45 179.42 -11.09 14.41
26 26 西蒙-戴森 52 3.39 176.19 -12.29 6.25
27 25 阿尔瓦罗-奎罗斯 51 3.38 172.33 -15.11  
28 32 托马斯-比约恩 51 3.37 171.81 -12.62 23.05
29 27 路易-乌修仁 52 3.37 175.06 -16.06 25.44
30 28 戴维德-汤姆斯 51 3.36 171.35 -13.99 10.34
31 30 金庚泰 52 3.35 174.08 -15.82  
32 33 范-佩尔特 52 3.34 173.62 -15.51 7.25
33 31 罗伯特-卡尔森 52 3.34 173.45 -17.23 6.36
34 46 彼得-汉森 52 3.24 168.56 -12.25 26.15
35 37 詹森-达夫纳 50 3.23 161.33 -11.62 12.31
36 36 安德鲁斯-汉森 50 3.20 159.83 -12.13 10.04
37 35 里奇-福勒 52 3.16 164.19 -16.31 6.45
38 34 马丁-雷尔德 52 3.12 162.22 -13.82 26.76
39 41 加科布森 48 3.07 147.41 -9.68  
40 38 裴尚牟 46 3.06 140.54 -7.88 7.52
41 42 马克-威尔逊 52 3.05 158.78 -9.81 50.08
42 40 约翰-萨顿 52 3.04 158.34 -9.67 10.59
43 39 弗朗西斯科-莫里纳利 52 3.01 156.42 -16.33 8.41
44 43 杰奥夫-奥格维 48 2.95 141.46 -12.88 1.20
45 44 扎克-约翰逊 50 2.93 146.70 -14.36 6.38
46 58 本-克瑞恩 52 2.91 151.50 -13.53 41.70
47 78 保罗-劳瑞 49 2.91 142.68 -4.59 60.73
48 45 雷铁夫-古森 52 2.81 146.19 -16.15 27.20
49 49 费尔南德兹-康斯塔诺 44 2.80 123.01 -4.53 10.22
50 47 西蒙尼斯 52 2.76 143.75 -16.48 3.53
51 48 亚伦-巴德利 52 2.73 142.18 -10.41 4.69
52 87 凯尔-斯丹尼 52 2.69 139.83 -4.32 81.03
53 50 石川辽 52 2.67 138.73 -12.91 4.11
54 51 梁容银 52 2.65 137.82 -14.37  
55 52 达伦-克拉克 51 2.62 133.39 -11.39 2.16
56 53 乔纳罕-拜德 52 2.51 130.74 -10.79 13.30
57 54 加里-伍德兰德 52 2.51 130.54 -9.31 4.47
58 55 罗伯特-洛克 52 2.46 127.74 -6.46 64.37
59 56 吉姆-福瑞克 50 2.37 118.71 -17.68  
60 57 马特奥-马纳塞罗 49 2.30 112.70 -9.64 12.88
61 60 格雷格-查尔摩 52 2.28 118.68 -4.51 4.93
62 59 厄尼-埃尔斯 52 2.20 114.47 -19.81 16.00
63 72 罗相昱 52 2.17 112.81 -11.11 16.18
64 62 罗伯特-艾伦比 52 2.16 112.42 -13.06 4.64
65 61 莱恩-摩尔 49 2.14 105.01 -12.00 1.32
66 63 查尔斯-豪威尔三世 52 2.13 110.98 -9.07 19.52
67 64 约斯特-莱滕 52 2.10 108.98 -6.67 3.37
68 65 萨巴蒂尼 52 2.08 108.30 -9.93 11.04
69 71 Nicolas Colsaerts 50 2.08 104.11 -6.78 19.28
70 66 Toru Taniguchi 48 2.07 99.27 -6.77  
71 67 亚利桑德罗-诺伦 52 2.07 107.49 -7.71 2.64
72 92 斯宾塞-勒文 52 2.05 106.58 -7.95 23.62
73 70 约翰逊·瓦格纳 52 2.04 105.84 -3.74 66.39
74 68 Sean O'Hair 51 2.02 102.78 -9.53 20.81
75 69 维杰-辛格 52 2.01 104.54 -10.10 5.31
76 75 切兹-里维 44 1.99 87.69 -5.54 2.94
77 74 库特兹 52 1.99 103.56 -6.31 14.83
78 73 藤田宽之 52 1.98 103.12 -9.53  
79 77 卢卡斯-格罗乌尔 46 1.96 90.22 -9.12  
80 76 埃德尔多-莫里纳利 52 1.92 99.89 -14.07  
81 79 帕布罗-拉拉扎巴尔 52 1.89 98.21 -6.68 3.61
82 81 Jaco Van Zyl 40 1.87 74.91 -4.18 16.04
83 82 托马斯-艾肯 52 1.81 94.37 -7.42 9.23
84 80 莱恩-帕尔默 52 1.81 94.36 -11.50  
85 88 哈里森-弗拉扎尔 40 1.79 71.53 -3.14 26.88
86 83 杰夫-奥夫顿 52 1.77 92.28 -10.88  
87 85 莱恩 48 1.76 84.44 -6.06 5.31
88 89 卡尔-佩特森 52 1.75 90.94 -8.36 19.45
89 86 罗伯特-盖瑞古斯 51 1.73 88.15 -7.09 19.07
90 103 Michael Hoey 52 1.70 88.16 -5.73 7.24
91 93 布兰登 52 1.69 88.13 -2.89 57.07
92 84 池田勇太 52 1.69 87.81 -10.06  
93 90 哈灵顿 52 1.69 87.71 -10.72 6.47
94 95 乔治-哈维特 52 1.68 87.54 -6.55 2.23
95 91 布伦丹-琼斯 41 1.67 68.41 -6.22  
96 96 加米-唐纳德森 49 1.67 81.75 -7.48 2.50
97 97 鲍因特斯 52 1.67 86.60 -7.13 19.41
98 94 西拉特苏卡 52 1.65 85.80 -9.86  
99 98 克里斯-基尔克 52 1.63 84.97 -7.60 9.19
100 100 小田孔明 52 1.63 84.93 -5.61

(责任编辑:管理员)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价: