球具商城  高尔夫论坛  高尔夫百科  男士球具  女士球具  左手球具  儿童球具

高尔夫新闻资讯-中国高尔夫业内最好、最专业的高尔夫球具(球杆)信息服务平台!

当前位置: 首页 > 新闻赛事 > 活动资讯 >

职业考试第二关结束 李建山74杆领先晋级第三关

时间:2013-01-15 12:20来源:未知 作者:管理员 点击:
高尔夫资讯文章,职业考试第二关结束 李建山74杆领先晋级第三关

  北京时间1月14日,2013年第一期中高协职业球员考试第二关在珠海金湾球会结束,李建山凭借稳定发挥,以两轮总成绩154杆的成绩排名第一。方祥军、支上分别以80、73杆,两轮总成绩155、156杆紧随其后。女子选手王梦竹后来居上,以两轮总成绩160杆,领先第二名蔡汶霏3杆的成绩位居榜首,李梓名列第三名。

  目前,中高协2013年第一期职业球员考试第二关全部结束,进入第三关考试人员,也已全部产生。根据赛程,男子成绩前30名和女子成绩前20名的选手,直接进入下一关。第三关终极考试一触即发,奥丰体育为比赛做好了充分准备。

  以下是第二关成绩:

珠海金湾俱乐部
排名 球员姓名 R1 R2 Total (+/-)
男  子
1 李建山 77 74 151 7
2 方祥军 75 80 155 11
3 支  上 83 73 156 12
4 郑文鹏 80 76 156 12
5 柳复旺 78 78 156 12
6 丁  瑞 78 78 156 12
7 邓  伟 77 79 156 12
8 李  阳 76 80 156 12
9 梁成金 76 81 157 13
10 吴东东 83 75 158 14
11  贺  超  83 75 158 14
12 蒋  伟 83 75 158 14
13 李  龙 79 79 158 14
14 陈晓忠 77 81 158 14
15 曹小飞 77 81 158 14
16 王德虎 77 81 158 14
17 康  健 83 76 159 15
18 周  毓 80 79 159 15
19 谭少华 78 81 159 15
20 何明明 77 82 159 15
21 张晓东 84 76 160 16
22 刘  杨 83 77 160 16
23 马宇聘 83 77 160 16
24 张剑龙 79 81 160 16
25 阮保中 77 83 160 16
26 赖华锦 77 83 160 16
27 周俊涛 85 76 161 17
28 阳宏义 85 76 161 17
29 王  荣 83 78 161 17
30 黄林辉 83 78 161 17
CUT   LINE
31 张  威 82 79 161 17
32 曹克满 80 81 161 17
33 张龙江 77 84 161 17
34 何  越 83 79 162 18
35 王  齐 82 80 162 18
36 石创业 80 82 162 18
37 廖小琪 80 82 162 18
38 回学航 80 83 163 19
39 黄开文 79 84 163 19
40 白晓圆 88 76 164 20
41 田  强 85 79 164 20
42 梁  毅 83 81 164 20
43 房锦波 82 82 164 20
44 罗正伟 86 79 165 21
45 黎湘衡 82 83 165 21
46 唐受添 81 84 165 21
47 李  兵 80 85 165 21
48 刘  伟 83 83 166 22
49 赵光星 81 85 166 22
50 许运友 83 84 167 23
51 张  剑 81 86 167 23
52 许占华 87 81 168 24
53 赖法强 80 88 168 24
54 侯世忠 85 84 169 25
55 李益中 85 84 169 25
56 曹利军 89 81 170 26
57 陈国军 86 84 170 26
58 李天赐 84 86 170 26
59 张志坚 84 86 170 26
60 金明贤 84 86 170 26
61 李晓影 89 82 171 27
62 张  旭 90 82 172 28
63 江  湜 84 88 172 28
64 余建凯 91 82 173 29
65 文华明 90 83 173 29
66 吴  滨 88 85 173 29
67 刘新凡 87 88 175 31
68 孙乐煌 88 88 176 32
69 周福旗 89 88 177 33
70 胡  涛 91 87 178 34
71 徐志强 97 82 179 35
72 尤  建 90 90 180 36
73 鞠晓涛 88 92 180 36
74 杨  柳 93 88 181 37
75 王洋洋 97 88 185 41
76 戴  演 97 93 190 46
77 安振生 93 98 191 47
黄兆发 DQ
吴光勋 DQ
韩  良 0 WD
女  子
1 王梦竹 84 76 160 16
2 蔡汶霏 78 85 163 19
3 李  梓 83 84 167 23
4 刘  娇 81 87 168 24
5 杨春荣 88 82 170 26
6 于小娟 89 82 171 27
7 李  蓉 86 85 171 27
8 林冶舟 84 87 171 27
9 胡艳艳 89 84 173 29
10 周姗姗 86 88 174 30
11 张  青 91 84 175 31
12 刘  熙 92 84 176 32
13 穆晓丽 90 86 176 32
14 刘斯思 86 90 176 32
15 周一帆 89 88 177 33
16 倪花韦 90 89 179 35
17 王秀娥 89 90 179 35
18 周妙衡 88 91 179 35
19 唐从均 96 84 180 36
20 陈玉容 92 88 180 36
CUT   LINE
21 庄金凤 87 94 181 37
22 余翠萍 95 87 182 38
23 杨  阳 89 93 182 38
24 李云云 87 95 182 38
25 向金霞 95 88 183 39
26 魏秀灵 94 91 185 41
27 王慧勤 97 90 187 43
28 黄丽萍 95 93 188 44
29 覃晓芳 97 96 193 49
30 丘燕妮 97 101 198 54
31 刘玉慧 109 95 204 60
32 聂  倩 106 101 207 63
33 杨  丽 107 102 209 65
34 张  琼 120 114 234 90
35 吴  悦 WD
(责任编辑:管理员)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价: